| 姓名 | 性别 | 进站时间 | 出站时间 | 研究方向 | 合作导师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马 腾 | 男 | 2016.7.14 | 粒子物理 | 舒 菁 | |
| 韩华勇 | 男 | 2016.7.13 | 粒子物理 | 舒 菁 | |
| 李甜甜 | 女 | 2016.7.4 | 2018.10 |
量子物理 |
易 俗 |
| 李 海 | 男 | 2016.4.26 | 量子物理 | 王颖丹 | |
| Gaurav Narain | 男 | 2016.3.4 | 量子引力 | 李田军 | |
| 冯开喜 | 女 | 2016.1.22 | 宇宙学 | 郭宗宽 | |
| Nicholas Alan Houston | 男 | 2015.12.23 | 2018.12 | 粒子物理 | 李田军 |
| 皮石 | 男 | 2015.11.20 | 宇宙学 | 黄庆国 | |
| 郑斌 | 男 | 2015.9.29 | 生物物理 | 欧阳钟灿 | |
| 罗熙 | 男 | 2015.9.16 | 2017.11 | 凝聚态物理 | 覃绍京 |
| 曾晓雄 | 男 | 2015.7.16 | 宇宙学 | 蔡荣根 | |
| Arraut Guerrero Ivan Dario | 2015.3.17 | ||||
| Juan Alberto Yepes Tamayo | 男 | 2014.12.10 | 2016.12 |
粒子物理与宇宙学 |
舒 菁 |
| 谭庆收 | 男 | 2014.9.25 | 量子物理 | 易 俗 | |
| Mrutunjaya Bhuyan | 男 | 2014.9.23 | 核物理 | 周善贵 | |
| 袁季兵 | 男 | 2014.9.22 | 量子物理 | 易 俗 | |
| 黄飞杰 | 男 | 2014.8.18 | 凝聚态物理 | 周 森 | |
| 严晓波 | 男 | 2014.8.5 | 量子物理 | 王颖丹 | |
| 夏铖君 | 男 | 2014.7.17 | 2016.10 |
核物理 |
周善贵 |
| 李丹凝 | 男 | 2014.7.17 | 吴岳良 |